来我首页 | 新闻中心 | 考研主站 | 考研数学 | 考研英语 | 考研政治 | 考研图片 | 社区论坛 | 考研问吧 | 同路期刊 | 教育书城
英语主站 | 英语四级 | 英语六级 | 商务英语 | 外语考试 | 托福考试 | 雅思考试 | 司法考试 | 教育博客 | 考研资料 | 就业职场

注册论坛会员 注册资源站会员

 
 
浙江大学07及08年各硕士专业录取率统计
 
08-07-07 09:33:59 来源:浙大研究生院 作者:

近年硕士各专业报考录取人数
:以下各专业统计数据中不含单考、强军计划、少民骨干人数,但已包含免试生人数。09年各专业招生计划可能有所调整,此统计仅供参考。
专业代码 专业名称 2007 2008
报考人数 录取人数 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学 12 3 12 1
010102 中国哲学 18 4 15 5
010103 外国哲学 32 6 17 5
010104 逻辑学 5 2 4 2
010105 伦理学 6 2 4 1
010106 美学 19 5 10 5
010107 宗教学 1 1 1 0
010108 科学技术哲学 9 5 6 5
010120 ★休闲学 0 0 11 2
020101 政治经济学 52 12 35 12
020102 经济思想史 0 1 6 0
020103 经济史 2 1 0 0
020104 西方经济学 64 11 65 15
020105 世界经济 9 2 3 1
020106 人口、资源与环境经济学 10 2 11 1
020201 国民经济学 10 1 13 1
020202 区域经济学 17 4 29 2
020203 财政学 33 4 42 4
020204 金融学 385 43 508 48
020205 产业经济学 75 10 66 10
020206 国际贸易学 190 33 160 30
020207 劳动经济学 13 6 14 8
020208 统计学 1 1 9 0
020209 数量经济学 5 2 8 1
030101 法学理论 67 8 31 6
030102 法律史 9 1 4 1
030103 宪法学与行政法学 71 10 80 10
030104 刑法学 47 1 32 3
030105 民商法学 149 9 104 8
030106 诉讼法学 26 2 19 3
030107 经济法学 151 16 96 9
030108 环境与资源保护法学 16 0 6 1
030109 国际法学 73 3 13 3
030180 法律硕士 514 52 400 53
030201 政治学理论 46 8 31 8
030202 中外政治制度 19 6 21 6
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 1 0 0
030204 中共党史 10 1 3 2
030206 国际政治 49 5 7 4
030207 国际关系 9 2 10 2
030301 社会学 44 5 31 5
030302 人口学 12 5 8 3
030501 马克思主义基本原理 6 4 5 3
030503 马克思主义中国化研究 2 2 4 5
030505 思想政治教育 56 7 37 6
040101 教育学原理 15 3 23 3
040102 课程与教学论 44 11 57 12
040103 教育史 4 6 18 6
040104 比较教育学 37 8 35 6
040106 高等教育学 18 6 38 9
040107 成人教育学 4 2 8 1
040110 教育技术学 20 2 21 1
040301 体育人文社会学 20 4 10 5
040302 运动人体科学 5 2 8 3
040303 体育教育训练学 15 5 13 5
040304 民族传统体育学 2 0 4 1
050101 文艺学 28 7 28 8
050102 语言学及应用语言学 51 3 61 4
050103 汉语言文字学 93 11 99 14
050104 中国古典文献学 29 10 31 8
050105 中国古代文学 112 15 112 15
050106 中国现当代文学 149 15 131 16
050108 比较文学与世界文学 51 5 54 6
050201 英语语言文学 216 24 212 20
050202 俄语语言文学 6 3 2 1
050203 法语语言文学 5 3 2 2
050204 德语语言文学 5 4 9 5
050205 日语语言文学 14 3 15 4
050211 外国语言学及应用语言学 192 21 134 24
050301 新闻学 139 14 135 12
050302 传播学 338 22 312 20
050401 艺术学 2 0 6 0
050403 美术学 11 4 17 4
050404 设计艺术学 124 19 115 19
050407 广播电视艺术学 34 4 22 3
060102 考古学及博物馆学 15 4 6 5
060103 历史地理学 4 2 6 3
060105 专门史 5 0 3 1
060106 中国古代史 35 5 23 4
060107 中国近现代史 42 6 14 4
060108 世界史 29 4 23 4
070101 基础数学 98 25 76 25
070102 计算数学 61 17 59 14
070103 概率论与数理统计