来我首页 | 新闻中心 | 考研主站 | 考研数学 | 考研英语 | 考研政治 | 考研图片 | 社区论坛 | 考研问吧 | 同路期刊 | 教育书城
英语主站 | 英语四级 | 英语六级 | 商务英语 | 外语考试 | 托福考试 | 雅思考试 | 司法考试 | 教育博客 | 考研资料 | 就业职场

注册论坛会员 注册资源站会员

 
 
大连海事大学2008年硕士研究生入学复试通知
 
08-04-06 10:30:15 来源:来我网 作者:本站

各位考生:

2008年硕士研究生初试工作已经结束。根据教育部有关文件精神,结合学校的具体情况,经研究,现将我校2008年全国统考硕士研究生复试、录取工作的有关事项通知如下:

一、复试的基本要求

参加我校2008年硕士研究生统一招生考试复试的基本分数:

序号 专业代码 专业名称 总分 单科
1 082302 交通信息工程及控制 334 40,60
2 082320 ★航海科学与技术 307 40,60
3 082402 轮机工程    
    1-5方向 311 35,53
    6-7方向 313 35,53
4 070702 海洋化学 290 43,65
5 071011 生物物理学 290 43,65
6 083000 环境科学与工程 305 40,60
7 080900 电子科学与技术 291 40,60
8 081000 信息与通信工程 315 40,60
9 030100 法学    
    1方向 369 49,74
    2-8方向 361 49,74
10 020205 产业经济学 325 50,75
11 081406 桥梁与隧道工程 290 40,60
12 082301 道路与铁道工程 290 40,60
13 082303 交通运输规划与管理 307 40,60
14 082321 ★海上交通工程 306 40,60
15 082322 ★物流工程与管理 334 40,60
16 082323 ★交通工程 319 40,60
17 120204 技术经济及管理 345 50,70
18 080104 工程力学 275 35,53
19 080202 机械电子工程 290 40,60
20 080500 材料科学与工程 290 40,60
21 080703 动力机械及工程 275 35,53
22 082304 载运工具运用工程 290 40,60
23 082401 船舶与海洋结构物设计制造 275 35,53
24 010101 马克思主义哲学 322 37,56
25 030500 马克思主义理论 320 49,74
26 120401 行政管理 348 50,70
27 080802 电力系统及其自动化 290 40,60
28 080804 电力电子与电力传动 290 40,60
29 081101 控制理论与控制工程 296 40,60
30 081102 检测技术与自动化装置 290 40,60
31 081104 模式识别与智能系统 290 40,60
32 081200 计算机科学与技术 297 40,60
33 020206 国际贸易学 338 50,75
34 087100 管理科学与工程 314 40,60
35 120202 企业管理 328 50,70
36 050201 英语语言文学 371 53,80
37 050211 外国语言学及应用语言学    
    1-4方向 366 53,80
    5方向 340 53,80
    6-7方向 340 53,80
38 070104 应用数学 370 43,65
39 070105 运筹学与控制论 321 43,65
40 070204 等离子体物理 290 43,65
41 070205 凝聚态物理 290 43,65
9 7 3 1 2 4 8 :

责任编辑:网络浪子

精彩推荐
 
网站精华
 
 

下载《同路》网络版期刊或订阅最新

关于我们 | 广告服务 | 隐私声明 | 人员招聘 | 联系我们 | 合作链接 | 渝ICP备06004721号

来我网络 版权所有