新四六级英语分数换算表和及格线

时间:2008-03-21 17:36:52 来源:英语四级考试网 作者:
 

bsp;        75 13% 160 11% 105 12% 45 32% 430 16%
            80 19% 170 16% 110 17% 50 48% 450 24%

            85 25% 180 21% 115 25% 55 63% 470 33%
            90 33% 190 29% 120 34% 60 77% 490 43%
            95 42% 200 39% 125 45% 65 86% 510 54%
            100 47% 210 49% 130 54% 70 91% 530 66%
            105 53% 220 59% 135 63% 75 95% 550 76%
            110 65% 230 71% 140 72% 80 97% 570 86%
            115 77% 240 82% 145 80% 85 98% 590 93%
            120 88% 250 89% 150 88% 90 99% 610 97%
            125 94% 260 95% 155 94% 630 99%
            130 99% 270 99% 160 97%
            165 99%

9 7 3 1 2 4 8 :

 

责任编辑:yechenglu

 
 
 
 
上一篇: